Monday, December 15, 2008

Top Ten pakistani blogs of 2008

Site Name/Bloglines/Alexa/Technorati/Links1

pakistaniat.com/ 85/119,281/ 12,250/ 7932.

eteraz.wordpress.com/ 67/ 584,331/ 14,552/ 6163.

teeth.com.pk/ 23 202,579/ 22,063/ 9984.

islamabad.metblogs.com/ 42 26,767/ 32,707/ 3735.

karachi.metblogs.com/ 77 26,767/ 29,685/ 06.

lahore.metblogs.com/ 48/ 26,767/ 38,213/ 3507.

sajshirazi.blogspot.com/ 30/ 139,569/ 60,261/ 4348.

razarumi.com/ 18/ 4,087,235/ 96,541/ 3039.

pakspectator.blogspot.com/ 11/ 924,904/ 42,744/ 699 (now here)

1ohowrangi.com/ 7/ 529,893/ 112,625/ 1,875

No comments: